fnctId=curriculum,fnctNo=23
| 학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 1학기 | 전공핵심 | 인적자원개발론 | 3 |
| 전공심화 | 상담심리학 | 3 | ||
| 원격교육론 | 3 | |||
| 인간관계와소통 | 3 | |||
| 전공기초 | 자기설계세미나 I | 1 | ||
| 2학기 | 전공핵심 | 창의성의이해 | 3 | |
| 전공심화 | 기업경영과 HRD | 3 | ||
| 기업교육론 | 3 | |||
| 성격심리학 | 3 | |||
| 직업세계와노동시장 | 3 | |||
| 테크놀로지와 HRD | 3 | |||
| 2학년 | 1학기 | 전공핵심 | 교수설계론 | 3 |
| 전공심화 | 교육심리와학습 | 3 | ||
| 심리측정및평가 | 3 | |||
| 인적자원개발및관리 | 3 | |||
| 인적자원자료분석의실제 | 3 | |||
| 전략적HRD세미나 | 3 | |||
| 2학기 | 전공핵심 | 역량모델링과 교육체계수립 | 3 | |
| 전공심화 | 기업교육프로그램개발론 | 3 | ||
| 기업상담 | 3 | |||
| 창의적문제해결및발견 | 3 | |||
| 통계기반요구분석 | 3 | |||
| 3학년 | 1학기 | 전공핵심 | 조직행동과HRD | 3 |
| 전공심화 | AI와교육 | 3 | ||
| 경력개발과 HRD | 3 | |||
| 데이터 기반 평가 | 3 | |||
| 수업관찰및체계적분석 | 3 | |||
| 집단상담 | 3 | |||
| 창의성의측정과판별 | 3 | |||
| 2학기 | 전공핵심 | 웹기반 기업교육 동향과 이슈 | 3 | |
| 전공심화 | 교육과리더십 | 3 | ||
| 빅데이터를활용한인적자원개발정책 | 3 | |||
| 이상심리학 | 3 | |||
| 조직개발 및 변화관리 | 3 | |||
| 캡스톤디자인 인적자원개발 포트폴리오 | 3 | |||
| 4학년 | 1학기 | 전공심화 | 기업창의성과창직 | 3 |
| 리더십의이해와실천 | 3 | |||
| 직업교육과 HRD | 3 | |||
| 진로상담 | 3 | |||
| 2학기 | 전공심화 | HRD컨설팅 | 3 | |
| 글로벌HRD세미나 | 3 |

